LED Slim panel Recessed- Suqare
● PC Cover、Plastic Body;
● High Efficiency 100lm/w;
● DOB Design solution;
● Waterproof rating up to IP54;
● CCT:3000K、4000K、6500K
● Standards:CE、CB、ERP
● Application:Shopping Mall、Home、Office、Exhibition Hall
LED Slim panel Recessed- Suqare | |||||||||||
Shape | Inch | Wattage | Initial Lumens | Stable Lumens |
RA | Fixture | Life | Guarantee | Lamp Size | ||
D Square |
Cut Out Square |
H | |||||||||
Suqare | 3.5 | 6 | 630 | 570 | 80 | Housing : Anti-High Temperature PP Cover :PS |
25000H | 2 Years | 120 | 95 | 25.5 |
3.5 | 9 | 945 | 855 | 120 | 95 | 25.5 | |||||
4 | 9 | 945 | 855 | 145 | 115 | 25.5 | |||||
4 | 12 | 1260 | 1140 | 145 | 115 | 25.5 | |||||
6 | 15 | 1575 | 1425 | 175 | 150 | 26.5 | |||||
6 | 18 | 1890 | 1710 | 175 | 150 | 26.5 | |||||
8 | 18 | 1890 | 1710 | 220 | 190 | 27.5 | |||||
8 | 24 | 2520 | 2280 | 220 | 190 | 27.5 | |||||
12 | 24 | 2520 | 2280 | 295 | 260 | 30 | |||||
12 | 32 | 3360 | 3040 | 295 | 260 | 30 |
Size>>