LED Bulb A60
●LUMINOUS EFFICACY: >90 lm/w
● CCT:2700K、4500K、6500K
● High Quality LED Chip、450v Capacitor
● COVER:PC
● Smart IC, effectively protecting the lamp
● Standers: CE、ROSH、CB
| Model | Wattage | Initial Lumen | Stable Lumen | RA | Beam Angle | Life | Guarantee | Lamp Size | ||
| H1 | H2 | H3 | ||||||||
| A60 | 3 | 330 | 270 | 80 | 240 | 25000H | 2 years | 108 | 81 | 60 |
| 5 | 550 | 450 | ||||||||
| 7 | 770 | 630 | ||||||||
| 9 | 990 | 810 | ||||||||
| 9 | 990 | 810 | 113 | 86 | ||||||
| 12 | 1320 | 1080 | ||||||||
| 12 | 1320 | 1080 | 123 | 96 | ||||||
| 14 | 1540 | 1260 | ||||||||
| 15 | 1650 | 1350 | ||||||||

Size>>



